Gesamteinlauf
Frauen - Senioren M75 - 9300 Meter [
1. Dethlefs, SUd.R. Pascal 83 LTG 63 38:18 1. M
2. Scharf, Georg 62 MarFlgG 3 "GZ" 38:40 1. M50
3. Albers, SB Dirk 60 MarFlgG 3 "GZ" 38:41 2. M50
4. Wollny, SB Holger 72 MUS Plön 38:51 1. M40
5. Bartels, Hans Peter 56 LTG 63 39:41 1. M55
6. Diehe, HB Martin 77 MarFlgG 5 39:47 1. M35
7. Lange, SU Ronny 86 SpezPiBtl 164 39:53 2. M
8. Lucht, SU Matthias 92 USLw 39:55 3. M
9. Schild, SB Dietmar 68 MUS Plön 40:00 2. M40
10. Seifert, M Ingolf 77 SpezPiBtl 164 40:05 2. M35
11. Braun, SG Jonas 89 LogBtl 162 40:07 4. M
12. Götsch, Thomas 79 LaufGrp Oldenburg i.H. 40:17 1. M30
13. Hakert, OF Daniel 80 SanKdo I 40:29 2. M30
14. Lippmann, SU David 83 SpezPiBtl 164 40:31 5. M
15. Lucht, LzS Stefan 80 MarFlgG 3 "GZ" 40:57 3. M30
16. Stapelfeldt, Detlef 63 MArs Kiel 41:03 1. M45
17. Zettl, SKL Peter 62 MUS Plön 41:05 3. M50
18. Roy, Christian 78 LaufGrp Oldenburg i.H. 41:09 4. M30
19. Bünjer, SU Tobias 89 LogBtl 162 41:22 6. M
20. Hantner, L Thore 87 FlaRakG 1 "SH" 41:24 7. M
21. Müller, OSF Matthias 62 LTG 63 41:31 4. M50
22. Naujoks, SB Stephan 60 MarFlgG 5 41:32 5. M50
23. Riess, SU Stefan 86 LTG 63 41:34 8. M
24. Leitner, DiplSL Wolf Rüdiger59 USLw 41:38 6. M50
25. Kossiski, HF Tobias 73 UniBw Hamburg 41:40 3. M35
26. Haack, OM Sebastian 85 MarFlgG 5 41:44 9. M
27. Stolzmann, F Sven 84 SpezPiBtl 164 41:48 10. M
28. Vetterlein, HF Stefan 83 PzArtLehrBtl 325 Munster 41:50 11. M
29. Rohwedder, SU Thorsten 86 LTG 63 41:52 12. M
30. Dawert, OL Marcus 86 AufklG 51 "I" 41:58 13. M
31. Kruhl-Habakuk, HF Olaf 73 PzArtLehrBtl 325 Munster 42:10 4. M35
32. Quarck, KL Ulrich 64 LaufGrp FltKdo 42:13 2. M45
33. Wechsung, OB Tim 89 MarFlgG 3 "GZ" 42:14 14. M
34. Köppen, SU David 86 SpezPiBtl 164 42:15 15. M
35. Heillebrand, H Christian 80 USLw 42:17 5. M30
36. Rönnau, SF Andreas 60 SpezPiBtl 164 42:19 7. M50
37. Kraus, OSB Hans-Joachim 63 SanKdo I 42:25 3. M45
38. Gilling, HG André 86 PzArtLehrBtl 325 Munster 42:33 16. M
39. Maaß, HF Thomas 69 LTG 63 42:50 3. M40
40. Schuldt, KL Sebastian 82 SEK M 42:54 6. M30
41. Hoyer, SF aD Dietmar 59 FmAufklAbschn 911 43:01 8. M50
42. Schweiger, H Michael 82 USLw 43:04 7. M30
43. Haarlammert, OL Tanja 83 USLw 43:04 1. W
44. Hadamik, Hans-Günther 58 MArs Kiel 43:18 9. M50
45. Thießen, OSF Werner 59 SanKdo I 43:20 10. M50
46. Hofmann, HB Christian 84 UniBw Hamburg 43:27 17. M
47. Fethke, Oliver 80 LTG 63 43:28 8. M30
48. Flemming, OL Sascha 86 LTG 63 43:29 18. M
49. Langfahl, HF Fabian 78 SpezPiBtl 164 43:30 9. M30
50. Börjesson, Hans-Joachim 67 SanKdo I 43:32 4. M45
51. Balke, OF Denis 80 USLw 43:39 10. M30
52. Kmoch, HF Andre 71 UniBw Hamburg 43:47 4. M40
53. Goldmann, HF Jörg 73 LTG 63 43:48 5. M35
54. Kirchmeier, LzS Michael 78 SEK M 43:49 11. M30
55. Schober, HF Stefan 71 FlaRakG 1 "SH" 44:00 5. M40
56. Felten, OG Jens 93 5.Minensuchgeschwader 44:02 19. M
57. Kaack, Heike 58 SG Athletico Büdelsdorf 44:07 1. W50
58. Lachmann, HF Marc 70 AufklG 51 "I" 44:12 6. M40
59. Sorgenfrei, SB Heino 70 MSK Eck 44:18 7. M40
60. Willma, SU FA Christopher 91 USLw 44:22 20. M
61. Krenz, H Aribert 57 LaufGrp FltKdo 44:24 2. M55
62. Sommer, Christian 62 MatGrp Ladelund 44:25 11. M50
63. Meier, SF a.D. Eckhard 59 SanKdo I 44:35 12. M50
64. Voigt,TRHS Andreas 67 WTD 71 44:39 5. M45
65. Müller, ROS André 69 MSK Eck 44:49 8. M40
66. Wiebe, Hartmut 60 LTG 63 44:57 13. M50
67. Wolter, M Alexander 74 LTG 63 45:06 6. M35
68. von Reth, OL Alexander 85 LTG 63 45:20 21. M
69. Hörnig, SG Nico 91 LTG 63 45:21 22. M
70. Geisler, H Nils 75 MatGrp Ladelund 45:23 7. M35
71. Kottke, G Tobias 88 LogBtl 162 45:24 23. M
72. Lamp, H Siegfried 64 LTG 63 45:28 6. M45
73. Von Rosen, OL Alexander 85 AufklG 51 "I" 45:41 24. M
74. Pommer, FK Steffen 62 LaufGrp FltKdo 45:46 14. M50
75. Schunk, OF Marc Christopher 88 LTG 63 45:52 25. M
76. König, Rüdiger 59 ohne 46:16 15. M50
77. Oberleiter, HF Andreas 73 AufklG 51 "I" 46:18 8. M35
78. Zekorn, OL Thomas 83 LTG 63 46:22 26. M
79. Bertram, OF Alexander 85 SpezPiBtl 164 46:28 27. M
80. Knipping, HF Rene 80 InstBtl 166 46:38 12. M30
81. Schlegel, OL Hening 85 LTG 63 46:55 28. M
82. Reiprich, SG Patrick 87 PzArtLehrBtl 325 Munster 46:58 29. M
83. Polenz, SU Fabian 87 SpezPiBtl 164 47:11 30. M
84. Hase, OSF Gerd 61 USLw 47:13 16. M50
85. Wichelmann, OLzS Thomas 72 5.Minensuchgeschwader 47:17 9. M40
86. Niebergall, SB Frank 68 5.Minensuchgeschwader 47:36 10. M40
87. Stannat, Norbert 61 LaufGrp Oldenburg i.H. 47:40 17. M50
88. Seyfert, HB Christian 74 EinsFltl 1 47:46 9. M35
89. Iskakow, SU David 88 LTG 63 47:48 31. M
90. Humfeldt, Klaus 49 UniBw Hamburg 47:59 1. M60
91. Hillmer, HG Dennis 88 PzArtLehrBtl 325 Munster 48:00 32. M
92. Besler, OSF Wolfgang 61 MatGrp Ladelund 48:03 18. M50
93. Wunsch, HF Michael 74 AufklG 51 "I" 48:05 10. M35
94. Stempfle, OF Thorsten Peter 84 LTG 63 48:06 33. M
95. Gohr, HF Joachim 70 LTG 63 48:14 11. M40
96. Stoll, HG Felix 89 LTG 63 48:19 34. M
97. Nau, OM Lars 82 MarFlgG 5 48:36 13. M30
98. Schütze, HF Sebastian 77 FlaRakG 1 "SH" 48:50 11. M35
99. Heitmann, OM Stefano 87 MarFlgG 5 49:03 35. M
100. Langenberg, F Sven 82 LTG 63 49:23 14. M30
101. Seidel, HF Frank 77 SpezPiBtl 164 49:26 12. M35
102. Kasper, OG Lukas 92 LTG 63 49:35 36. M
103. Söth, SU Marlen 88 LTG 63 49:35 2. W
104. Heinig, HG Peter Claus 90 LTG 63 49:37 37. M
105. Augstein, SF Andreas 64 SpezPiBtl 164 49:41 7. M45
106. Böwe, H Peter 64 LTG 63 50:01 8. M45
107. Akbayir, HG Metin 89 LTG 63 50:39 38. M
108. Chein, OF Sascha 88 LTG 63 50:40 39. M
109. Klein HB Thorsten 71 5.Minensuchgeschwader 51:03 12. M40
110. Berns, OSF Bernd 61 FlaRakG 1 "SH" 51:10 19. M50
111. Fischer, F Daniel 85 InstBtl 166 51:10 40. M
112. Wegerich, ROS Olaf 61 LTG 63 51:15 20. M50
113. Pflanz, HF Marc 71 FlaRakG 1 "SH" 51:20 13. M40
114. Dietrich, OF Thomas 85 LTG 63 51:33 41. M
115. Jenner, SF Volker 60 SanKdo I 51:40 21. M50
116. Schult, FK Thomas 56 LaufGrp FltKdo 51:48 3. M55
117. Cizinski, Uwe 56 MArs Kiel 51:51 4. M55
118. Thurow, TRA Karsten 68 KalZtrBw Tle Kiel 51:59 14. M40
119. Jessen, SB Karl Peter 56 5.Minensuchgeschwader 52:27 5. M55
120. Tomhofer, OLzS Markus 73 5.Minensuchgeschwader 52:34 13. M35
121. Rabbe, TROI Sebastian 81 WTD 71 52:52 15. M30
122. Andresen, KL Martin 59 LaufGrp FltKdo 53:05 22. M50
123. Giesenberg, Ralf 63 MArs Kiel 53:10 9. M45
124. Ulderup, OLzS Sascha 71 5.Minensuchgeschwader 53:44 15. M40
125. Lohe, OL Sebastian 83 FlaRakG 1 "SH" 54:43 42. M
126. Eisele, Joachim 53 LTG 63 54:47 6. M55
127. Schwab, OSF Frank 59 MatGrp Ladelund 55:07 23. M50
128. Thiele, OM Steffen 83 SEK M 55:49 43. M
129. Pioch, OF Daniel 85 LTG 63 56:37 44. M
130. Torkler, Gerhard 37 LG Rendsburg/Büdelsdorf 57:33 1. M75
131. Torkler, Siegfried 40 LG Rendsburg/Büdelsdorf 57:41 1. M70
132. Haben, SF Gerhard 68 LTG 63 58:44 16. M40
133. Richer, F Romy 81 LogBtl 162 59:02 1. W30
134. Heyden, OSG Marc-André 86 InstBtl 166 59:03 45. M
135. Ohm, SU Stefan 86 LTG 63 59:56 46. M
136. Behrendt, SF Ralf 59 LTG 63 1:00:01 24. M50
137. Sittkus, SU Laura 90 SpezPiBtl 164 1:03:24 3. W
Mannschaftswertung
1. MarFlgG 3 "GZ" 20 Pkt.
Scharf (62) 2 - Albers (60) 3 - Lucht (80) 15
2. LTG 63 27 Pkt.
Dethlefs (83) 1 - Bartels (56) 5 - Müller (62) 21
3. MUS Plön 30 Pkt.
Wollny (72) 4 - Schild (68) 9 - Zettl (62) 17
4. SpezPiBtl 164 31 Pkt.
Lange (86) 7 - Seifert (77) 10 - Lippmann (83) 14
5. MarFlgG 5 54 Pkt.
Diehe (77) 6 - Naujoks (60) 22 - Haack (85) 26
6. USLw 67 Pkt.
Lucht (92) 8 - Leitner (59) 24 - Heillebrand (80) 35
7. LTG 63 91 Pkt.
Riess (86) 23 - Rohwedder (86) 29 - Maaß (69) 39
8. SanKdo I 95 Pkt.
Hakert (80) 13 - Kraus (63) 37 - Thießen (59) 45
9. SpezPiBtl 164 97 Pkt.
Stolzmann (84) 27 - Köppen (86) 34 - Rönnau (60) 36
10. PzArtLehrBtl 325 Munster 97 Pkt.
Vetterlein (83) 28 - Kruhl-Habakuk (73) 31 - Gilling (86) 38
11. LogBtl 162 101 Pkt.
Braun (89) 11 - Bünjer (89) 19 - Kottke (88) 71
12. LaufGrp Oldenburg i.H. 117 Pkt.
Götsch (79) 12 - Roy (78) 18 - Stannat (61) 87
13. UniBw Hamburg 123 Pkt.
Kossiski (73) 25 - Hofmann (84) 46 - Kmoch (71) 52
14. USLw 136 Pkt.
Schweiger (82) 42 - Haarlammert (83) 43 - Balke (80) 51
15. LTG 63 148 Pkt.
Fethke (80) 47 - Flemming (86) 48 - Goldmann (73) 53
16. AufklG 51 "I" 161 Pkt.
Dawert (86) 30 - Lachmann (70) 58 - Von Rosen (85) 73
17. LaufGrp FltKdo 167 Pkt.
Quarck (64) 32 - Krenz (57) 61 - Pommer (62) 74
18. FlaRakG 1 "SH" 173 Pkt.
Hantner (87) 20 - Schober (71) 55 - Schütze (77) 98
19. MArs Kiel 177 Pkt.
Stapelfeldt (63) 16 - Hadamik (58) 44 - Cizinski (56) 117
20. LTG 63 201 Pkt.
Wiebe (60) 66 - Wolter (74) 67 - von Reth (85) 68
21. SpezPiBtl 164 211 Pkt.
Langfahl (78) 49 - Bertram (85) 79 - Polenz (87) 83
22. LTG 63 216 Pkt.
Hörnig (91) 69 - Lamp (64) 72 - Schunk (88) 75
23. SEK M 222 Pkt.
Schuldt (82) 40 - Kirchmeier (78) 54 - Thiele (83) 128
24. MatGrp Ladelund 224 Pkt.
Sommer (62) 62 - Geisler (75) 70 - Besler (61) 92
25. 5.Minensuchgeschwader 227 Pkt.
Felten (93) 56 - Wichelmann (72) 85 - Niebergall (68) 86
26. SanKdo I 228 Pkt.
Börjesson (67) 50 - Meier (59) 63 - Jenner (60) 115
27. LTG 63 248 Pkt.
Zekorn (83) 78 - Schlegel (85) 81 - Iskakow (88) 89
28. LTG 63 285 Pkt.
Stempfle (84) 94 - Gohr (70) 95 - Stoll (89) 96
29. LTG 63 305 Pkt.
Langenberg (82) 100 - Kasper (92) 102 - Söth (88) 103
30. LTG 63 317 Pkt.
Heinig (90) 104 - Böwe (64) 106 - Akbayir (89) 107
31. InstBtl 166 325 Pkt.
Knipping (80) 80 - Fischer (85) 111 - Heyden (86) 134
32. LTG 63 334 Pkt.
Chein (88) 108 - Wegerich (61) 112 - Dietrich (85) 114
33. SpezPiBtl 164 343 Pkt.
Seidel (77) 101 - Augstein (64) 105 - Sittkus (90) 137
34. 5.Minensuchgeschwader 348 Pkt.
Klein HB Thors (71) 109 - Jessen (56) 119 - Tomhofer (73) 120
35. FlaRakG 1 "SH" 348 Pkt.
Berns (61) 110 - Pflanz (71) 113 - Lohe (83) 125
36. LTG 63 387 Pkt.
Eisele (53) 126 - Pioch (85) 129 - Haben (68) 132